Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Маркс, 10-я линия, д. 29/1 | 1 609.20 м2 | Управление |
| 2 | Маркс, 10-я линия, д. 43А | 1 196.30 м2 | Управление |
| 3 | Маркс, Интернациональная ул, д. 39 | 1 159.30 м2 | Управление |
| 4 | Маркс, Кирова ул, д. 2 | 1 164.60 м2 | Управление |
| 5 | Маркс, Куйбышева ул, д. 237 | 2 087.40 м2 | Управление |
| 6 | Маркс, Ленина пр-кт, д. 105 | 3 281.90 м2 | Управление |
| 7 | Маркс, Ленина пр-кт, д. 78 | 3 376.10 м2 | Управление |
| 8 | Маркс, Ленина пр-кт, д. 87 | 4 248.80 м2 | Управление |
| 9 | Маркс, Строителей пр-кт, д. 39 | 9 666.20 м2 | Управление |
| 10 | Маркс, Строителей пр-кт, д. 9 | 4 673.06 м2 | Управление |
Домов в списке нет