Коммунальные услуги
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные услуги
Тарифы на водоснабжение на 2015 год
№ п/п | Степень благоустройства жилья | Норма на 1 чел. в месяц (куб. м) | Норма на 1 чел. в пересчете на сутки (литр) | Тариф за 1 куб. м в месяц (руб.) | Плата за 1 чел. в месяц (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | С водопроводом, канализацией, ванной, быстродействующими газовым нагревателем | 7.3 | 239 | 23.69 | 172.94 |
2 | С водопроводом, канализацией и ванной с титаном | 5.5 | 180 | 23.69 | 130.29 |
3 | С водопроводным вводом и канализацией | 4.6 | 151 | 23.69 | 108.97 |
4 | С водопроводом без канализации | 1.8 | 59 | 23.69 | 42.64 |
5 | Водопользование из уличных водоразборныз колонок | 1.2 | 39 | 23.69 | 28.43 |
Тарифы на водоотведение на 2015 год
№ п/п | Степень благоустройства жилья | Норма на 1 чел. в месяц (куб. м) | Норма на 1 чел. в пересчете на сутки (литр) | Тариф за 1 куб. м в месяц (руб.) | Плата за 1 чел. в месяц (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | С водопроводом, канализацией, ванной, быстродействующими газовым нагревателем | 7.3 | 239 | 24.48 | 178.70 |
2 | С водопроводом, канализацией и ванной с титаном | 5.5 | 180 | 24.48 | 134.64 |
3 | С водопроводным вводом и канализацией | 4.6 | 151 | 24.48 | 112.61 |
Тарифы на вывоз ЖБО из выгребных ям на 2015 год
№ п/п | Степень благоустройства жилья | Норма на 1 чел. в месяц (куб. м) | Норма на 1 чел. в пересчете на сутки (литр) | Тариф за 1 куб. м в месяц (руб.) | Плата за 1 чел. в месяц (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | С водопроводом, канализацией, ванной, быстродействующими газовым нагревателем | 7.3 | 239 | 56.30 | 410.99 |
2 | С водопроводом, канализацией и ванной с титаном | 5.5 | 180 | 56.30 | 309.65 |
3 | С водопроводным вводом и канализацией | 4.6 | 151 | 56.30 | 258.98 |
Тарифы на отопление на 2014 - 2015 год
№ п/п | Степень благоустройства жилья | Норматив Гкал/кв.м. | Тариф руб/Гкал |
---|---|---|---|
1 | Центральное отопление | 0,0167 | 1 684,46 |
Тарифы на электроэнергию на 2014 - 2015 год
№ п/п | Степень благоустройства жилья | Норматив кВт/чел | Тариф руб/квт.ч. |
---|---|---|---|
1 | Электроснабжение квартир с газовыми плитами | 103,0 | 2,80 |
Тарифы на газоснабжение на 2014 - 2015 год
№ п/п | Степень благоустройства жилья | Норматив куб.м./чел | Тариф руб/куб.м. |
---|---|---|---|
1 |
Приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водонагревателя |
30,00 | 7,90 |
2 |
Приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите при отсутствии газового водонагревателя |
17,50 | 7,90 |
Поставщики коммунальных услуг
Коммунальная услуга | Поставщик | Телефон | Сайт |
---|---|---|---|
Электричество |
ОАО "Саратовэнерго" | 5-16-46 | www.saratovenergo.ru/departments/1399.html |
Отопление |
Муниципальное унитарное предприятие "Тепло" | 5-44-01 | |
Холодная вода |
ООО "Водоканал Плюс" | 5-80-98 | marx-vodokanal.ru/index1.php |
Газ |
ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" | 5-19-30 | www.sargc.ru/otdelenija-i-uchastki.html#10_1 |
Водоотведение |
ООО "Водоканал" | 5-80-98 | marx-vodokanal.ru/index1.php |